日付 | 曜日 | UU/PV |
11/13 | (月) | 4,816/7,349 |
11/14 | (火) | 4,959/7,601 |
11/15 | (水) | 4,501/6,751 |
11/16 | (木) | 4,399/6,859 |
11/17 | (金) | 4,209/6,368 |
11/18 | (土) | 3,996/6,239 |
11/19 | (日) | 3,965/6,311 |
穴を開けるサイト
1文字も生やしとらん。こら
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
11/13 | (月) | 6,692/13,513 |
11/14 | (火) | 6,263/12,911 |
11/15 | (水) | 5,834/11,564 |
11/16 | (木) | 5,881/11,860 |
11/17 | (金) | 5,159/10,269 |
11/18 | (土) | 6,767/14,060 |
11/19 | (日) | 7,778/15,778 |
ゴミを吸い取るサイト
1文字も生やしとらん。こら
.
日付 | 曜日 | 収益 |
11/13 | (月) | 25,054ペリカ |
11/14 | (火) | 20,427ペリカ |
11/15 | (水) | 26,844ペリカ |
11/16 | (木) | 22,169ペリカ |
11/17 | (金) | 19,215ペリカ |
11/18 | (土) | 21,557ペリカ |
11/19 | (日) | 25,692ペリカ |
収益
よし、なんもしとらん。働いたら負けだからな、今週も面子は保った。
とにかく働くな!例えば、バイトをしようとする人が増えると経営者は時給を下げるからな。すなわち、わしらが働こうとすると一般市民様の失業率がうpするだけでなく、時給も下がるのだ。ニートは紙
.
コメント