穴を開けるサイトのアクセス数
| 日付 | 曜日 | UU/PV |
| 2/8 | (月) | 2,207/2,908 |
| 2/9 | (火) | 2,290/3,101 |
| 2/10 | (水) | 2,219/2,874 |
| 2/11 | (木) | 2,444/3,369 |
| 2/12 | (金) | 2,249/2,948 |
| 2/13 | (土) | 2,413/3,106 |
| 2/14 | (日) | 2,540/3,361 |
備忘録
ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
| 日付 | 曜日 | UU/PV |
| 2/8 | (月) | 1,684/2,570 |
| 2/9 | (火) | 1,725/2,582 |
| 2/10 | (水) | 1,577/2,387 |
| 2/11 | (木) | 2,280/3,196 |
| 2/12 | (金) | 1,649/2,344 |
| 2/13 | (土) | 2,367/3,329 |
| 2/14 | (日) | 2,616/3,615 |
備忘録
今週の収益
| 日付 | 曜日 | 収益 |
| 2/8 | (月) | 4,852ペリカ |
| 2/9 | (火) | 5,728ペリカ |
| 2/10 | (水) | 7,889ペリカ |
| 2/11 | (木) | 6,160ペリカ |
| 2/12 | (金) | 4,808ペリカ |
| 2/13 | (土) | 6,101ペリカ |
| 2/14 | (日) | 4,199ペリカ |
備忘録

今週は39,737ペリカ稼いだでござる
蜂の舞:0匹
–
もう掃除機から手を引けというお告げなのやもしれぬな?!
>兵庫県によると、2019年10月、県から委託された業者が受水槽を清掃。その際、本来なら業者が排水弁を閉めるところを、県の50代男性職員が「自分で閉める」と言って業者を返し、そのまま閉め忘れてしまったという。https://news.livedoor.com/article/detail/19665814/
警察:女性の方の声が大きいから…
夫:黙れって…
–
–
–
–
–
–





コメント