日付 | UU | PV |
2018/08 | 105,483 | 167,904 |
2018/09 | 97,094 | 158,709 |
2018/10 | 82,601 | 135,185 |
2018/11 | 73,129 | 119,617 |
2018/12 | 66,158 | 107,076 |
2019/01 | 73,324 | 119,692 |
2019/02 | 68,416 | 109,748 |
2019/03 | 65,007 | 104,694 |
2019/04 | 57,517 | 91,108 |
2019/05 | 60,317 | 96,505 |
2019/06 | 62,820 | 98,338 |
2019/07 | 64,371 | 99,118 |
2019/08 | 59,853 | 90,028 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
いつもどおりほとんど放置中、24日から下がり始めましたぞい。
.
日付 | UU | PV |
2018/8 | 165,675 | 370,496 |
2018/9 | 155,934 | 351,543 |
2018/10 | 145,678 | 320,794 |
2018/11 | 154,117 | 339,648 |
2018/12 | 197,459 | 435,098 |
2019/1 | 181,848 | 415,018 |
2019/2 | 182,863 | 413,297 |
2019/3 | 202,559 | 459,202 |
2019/4 | 170,647 | 361,581 |
2019/5 | 205,083 | 441,573 |
2019/6 | 193,089 | 410,030 |
2019/7 | 191,010 | 396,084 |
2019/8 | 168,267 | 348,007 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
前月よりアクセセスは約1割ほど減ってるようだが、そこまでアクセスが不調だったという記憶がない。
.
Asp | 収益 |
Ads社 | 141,881ペリカ |
Rc社 | 134,721ペリカ |
Am社 | 285,482ペリカ |
蜂社 | 364,284ペリカ |
V社 | 29,597ペリカ |
合計 | 955,965ペリカ |
今月の収益
今月は約96万円稼いだでござる。
7桁維持は3ヶ月で止まるまき。
直近3ヶ月と比較するとアクセスは約1割ほど下落、この影響により8社を除いて全体的に少し収益が下がってしまい、7桁を維持できなかったようだ。
10月から増税、9月の駆け込み需要効果で7桁を取りもろしたい1
.
コメント