日付 | UU | PV |
2018/02 | 93,662 | 161,880 |
2018/03 | 114,355 | 196,036 |
2018/04 | 108,076 | 181,239 |
2018/05 | 100,141 | 167,244 |
2018/06 | 94,715 | 153,635 |
2018/07 | 101,648 | 163,026 |
2018/08 | 105,483 | 167,904 |
2018/09 | 97,094 | 158,709 |
2018/10 | 82,601 | 135,185 |
2018/11 | 73,129 | 119,617 |
2018/12 | 66,158 | 107,076 |
2019/01 | 73,324 | 119,692 |
2019/02 | 68,416 | 109,748 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
いつもどおり放置中。
酒も寝かしたほうが価値が上がると言うからな(定期)
.
日付 | UU | PV |
2018/2 | 149,252 | 335,959 |
2018/3 | 224,524 | 485,959 |
2018/4 | 165,631 | 366,254 |
2018/5 | 176,757 | 388,087 |
2018/6 | 191,370 | 442,876 |
2018/7 | 206,006 | 456,392 |
2018/8 | 165,675 | 370,496 |
2018/9 | 155,934 | 351,543 |
2018/10 | 145,678 | 320,794 |
2018/11 | 154,117 | 339,648 |
2018/12 | 197,459 | 435,098 |
2019/1 | 181,848 | 415,018 |
2019/2 | 182,863 | 413,297 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
可もなく不可もなし。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 173,992ペリカ |
Rc社 | 95,387ペリカ |
Am社 | 275,219ペリカ |
蜂社 | 223,076ペリカ |
V社 | 36,719ペリカ |
合計 | 804,393ペリカ |
今月の収益
2月は日数少ないけど、まあまあよかったわいな。密林の売上が悪かったけど、楽センスとヤフセンスのちょびっとあがってうれしい。3/31まで実施されている直販セールのおかげで毎日蜂が飛んでいるので、来月も安泰のはず…!
つべの収益は約21kほどだった。最近動画の前にCMが2回再生されるおかげか?!
ちなみに31日までない月は「西向く侍」246911と覚えるらしい。
コメント