月 | 収益 |
2017/2月(1月分) | 175,585ペリカ |
2017/3月(2月分) | 157,033ペリカ |
2017/4月(3月分) | 328,237ペリカ |
2017/5月(4月分) | 155,719ペリカ |
2017/6月(5月分) | 204,085ペリカ |
2017/7月(6月分) | 201,753ペリカ |
2017/8月(7月分) | 190,857ペリカ |
2017/9月(8月分) | 166,148ペリカ |
2017/10月(9月分) | 304,246ペリカ |
2017/11月(10月分) | 253,547ペリカ |
2017/12月(11月分) | 235,605ペリカ |
2018/1月(12月分) | 229,197ペリカ |
2018/2月(1月分) | 188,019ペリカ |
グーグル様から22日に2017/1月度の収益が振り込まれてたでござる。
コメント