日付 | 曜日 | UU/PV |
2/1 | (月) | 4,593/8,272 |
2/2 | (火) | 4,866/8,576 |
2/3 | (水) | 4,660/8,180 |
2/4 | (木) | 4,684/8,354 |
2/5 | (金) | 4,352/7,852 |
2/6 | (土) | 4,202/7,717 |
2/7 | (日) | 4,316/8,354 |
穴を開けるサイト
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
2/1 | (月) | 1,943/4,741 |
2/2 | (火) | 1,977/4,616 |
2/3 | (水) | 1,739/4,098 |
2/4 | (木) | 1,708/4,178 |
2/5 | (金) | 1,874/4,481 |
2/6 | (土) | 2,212/5,234 |
2/7 | (日) | 2,647/6,697 |
ゴミを吸い取るサイト
.
日付 | 曜日 | 収益 |
2/1 | (月) | 12,906ペリカ |
2/2 | (火) | 13,017ペリカ |
2/3 | (水) | 12,342ペリカ |
2/4 | (木) | 9,629ペリカ |
2/5 | (金) | 13,916ペリカ |
2/6 | (土) | 10,823ペリカ |
2/7 | (日) | 7,868ペリカ |
体重 | 78kg |
アクセスと収益
調子いいですぞ。
晩飯のカロリーを抑えたら痩せてきた。
どうしても腹が減ったときはポップコーンメーカーでポップコーンを作って食べてる。
ぐぐってみると、朝と昼より、夜の食事のほうが太りやすいらしい。
コメント