日付 | 曜日 | UU/PV | 収益 |
6/8 | (月) | 3,409/5,996 | 9,289ペリカ |
6/9 | (火) | 3,228/6,268 | 4,117ペリカ |
6/10 | (水) | 2,978/5,663 | 5,111ペリカ |
6/11 | (木) | 3,100/5,688 | 5,938ペリカ |
6/12 | (金) | 2,938/5,073 | 6,714ペリカ |
6/13 | (土) | 2,448/4,532 | 3,606ペリカ |
6/14 | (日) | 3,266/5,682 | 4,873ペリカ |
体重 | 乗り忘れたでござるkg |
収益
M社の売上が落ちているからきつい。あとのASPは問題なし。
ダイ村
ダイ村のページを作っている。洗脳されやすいので、すでに脳の半分近くがダイ村に洗脳されている。アレルゲンを吸引しなければいけないのだ。
コメント