AdSense(2019年3月度)の成果報酬が4月22日に振り込まれてたようでござる。
この月は14日の変動でアクセスが一時的に増えたため、なんとか20万を超えることができた。
内訳はサイトアフィリが(約187K)、ようつべが(約32K)だった。
つべはおそらく過去最高額。ユーチューバーの収益からすると少額だけど、サイトが頓挫したとしても、毎月3万円が何もしなくても入ってくるのは大きい。「わしが本気だせば月3万円から30万円に立ち回ることなど造作もない」などと意味不明なことを供述しており―
月 | 収益 |
2018/3月(2月分) | 164,937ペリカ |
2018/4月(3月分) | 304,750ペリカ |
2018/5月(4月分) | 225,139ペリカ |
2018/6月(5月分) | 234,253ペリカ |
2018/7月(6月分) | 302,258ペリカ |
2018/8月(7月分) | 249,184ペリカ |
2018/9月(8月分) | 180,839ペリカ |
2018/10月(9月分) | 164,798ペリカ |
2018/11月(10月分) | 192,120ペリカ |
2018/12月(11月分) | 192,120ペリカ |
2019/1月(12月分) | 204,812ペリカ |
2019/2月(1月分) | 164,457ペリカ |
2019/3月(2月分) | 173,985ペリカ |
2019/4月(3月分) | 218,147ペリカ |
コメント