日付 | UU | PV |
2017/9 | 127,623 | 220,920 |
2017/10 | 126,211 | 221,786 |
2017/11 | 118,051 | 205,091 |
2017/12 | 103,219 | 179,246 |
2018/1 | 101,287 | 177,192 |
2018/2 | 93,662 | 161,880 |
2018/3 | 114,355 | 196,036 |
2018/4 | 108,076 | 181,239 |
2018/5 | 100,141 | 167,244 |
2018/6 | 94,715 | 153,635 |
2018/7 | 101,648 | 163,026 |
2018/8 | 105,483 | 167,904 |
2018/9 | 97,094 | 158,709 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
残念ながらまだまだ下がっている。底はまだま。買い時はまだじゃ。
.
日付 | UU | PV |
2017/9 | 259,152 | 632,837 |
2017/10 | 196,028 | 466,434 |
2017/11 | 196,107 | 457,059 |
2017/12 | 247,124 | 579,885 |
2018/1 | 203,602 | 478,974 |
2018/2 | 149,252 | 335,959 |
2018/3 | 224,524 | 485,959 |
2018/4 | 165,631 | 366,254 |
2018/5 | 176,757 | 388,087 |
2018/6 | 191,370 | 442,876 |
2018/7 | 206,006 | 456,392 |
2018/8 | 165,675 | 370,496 |
2018/9 | 155,934 | 351,543 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
残念ながらまだまだ下がっている。底はまだま。買い時はまだやで。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 164,798ペリカ |
Rc社 | 78,248ペリカ |
Am社 | 277,184ペリカ |
8社 | 43,737ペリカ |
V社 | 11,543ペリカ |
合計 | 575,510ペリカ |
今月の収益
57万ペリカ稼いだでござる。つべは1.1万ペリカほどだった。
8月以降アクセスと収益をあげることが難しくなり数字がどんどん小さくなっていってる。大きく見えるメガネ型ルーペ「ハズキルーペ」を買うしかない。
コメント