日付 | 曜日 | UU/PV |
12/31 | (月) | 1,564/2,267 |
1/1 | (火) | 1,528/2,372 |
1/2 | (水) | 1,853/2,834 |
1/3 | (木) | 2,004/3,033 |
1/4 | (金) | 2,237/3,409 |
1/5 | (土) | 2,422/3,754 |
1/6 | (日) | 2,481/3,803 |
穴を開けるサイト
1文字も生やしてないでござるよ。
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
12/31 | (月) | 8,368/16,164 |
1/1 | (火) | 9,078/18,269 |
1/2 | (水) | 9,784/19,923 |
1/3 | (木) | 9,243/19,132 |
1/4 | (金) | 9,190/18,740 |
1/5 | (土) | 9,278/19,288 |
1/6 | (日) | 9,206/19,156 |
ゴミを吸い取るサイト
[2018年版 おすすめ]系の固定記事を4つ編集した。
正月ということもありアクセスがいつもより急上昇。毎日これくらいアクセスあったら安心なんだけどなー。
.
日付 | 曜日 | 収益 |
12/31 | (月) | 17,868ペリカ |
1/1 | (火) | 44,663ペリカ |
1/2 | (水) | 38,340ペリカ |
1/3 | (木) | 43,649ペリカ |
1/4 | (金) | 48,789ペリカ |
1/5 | (土) | 65,364ペリカ |
1/6 | (日) | 71,198ペリカ |
収益
今週は(329,871ペリカ)稼いだでござる。
1日から「直営ストア」で初売りセールが始まったおかげで収益は予想以上に潤う。
基本的に割引率の高いセールだと、クリック率と売上が倍以上になるようだ。
CVRは低いが1日10台も売れると(尼センス、楽センス、アドセンス)の合計額を超えるので、良きお年玉となった。
毎日セールを実施してくれたら、月収100万とか楽に超えるんだけど、残念ながらこの特化セールは7日で終了トイザラス。
.
コメント