日付 | UU | PV |
2017/10 | 126,211 | 221,786 |
2017/11 | 118,051 | 205,091 |
2017/12 | 103,219 | 179,246 |
2018/1 | 101,287 | 177,192 |
2018/2 | 93,662 | 161,880 |
2018/3 | 114,355 | 196,036 |
2018/4 | 108,076 | 181,239 |
2018/5 | 100,141 | 167,244 |
2018/6 | 94,715 | 153,635 |
2018/7 | 101,648 | 163,026 |
2018/8 | 105,483 | 167,904 |
2018/9 | 97,094 | 158,709 |
2018/10 | 82,601 | 135,185 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
いつもどおり放置中。
.
日付 | UU | PV |
2017/10 | 196,028 | 466,434 |
2017/11 | 196,107 | 457,059 |
2017/12 | 247,124 | 579,885 |
2018/1 | 203,602 | 478,974 |
2018/2 | 149,252 | 335,959 |
2018/3 | 224,524 | 485,959 |
2018/4 | 165,631 | 366,254 |
2018/5 | 176,757 | 388,087 |
2018/6 | 191,370 | 442,876 |
2018/7 | 206,006 | 456,392 |
2018/8 | 165,675 | 370,496 |
2018/9 | 155,934 | 351,543 |
2018/10 | 145,678 | 320,794 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
平日は1日4,000UU台で安定してきたので、サボらない限りこれ以上アクセスは下がらないと思われる。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 149,317ペリカ |
Rc社 | 64,786ペリカ |
Am社 | 225,788ペリカ |
8社 | 102,671ペリカ |
V社 | 8,433ペリカ |
合計 | 550,995ペリカ |
今月の収益
55万ペリカ(つべの収益約11K)稼いだでござる。先月に比べると2万ペリカほど落ちました。11月~12月は各ショップのセールに救われるはずなので、年内はなんとか生き残れれるはずきるーぺ。
コメント