|  |  |  | 
| 日付 | 曜日 | UU/PV | 
| 11/20 | (月) | 4,530/6,837 | 
| 11/21 | (火) | 4,453/6,689 | 
| 11/22 | (水) | 4,255/6,622 | 
| 11/23 | (木) | 4,270/6,841 | 
| 11/24 | (金) | 4,219/6,429 | 
| 11/25 | (土) | 3,905/6,225 | 
| 11/26 | (日) | 4,090/6,343 | 
穴を開けるサイト
1文字も生やしてないでござる。
.
|  |  |  | 
| 日付 | 曜日 | UU/PV | 
| 11/20 | (月) | 7,258/14,567 | 
| 11/21 | (火) | 6,194/12,158 | 
| 11/22 | (水) | 5,904/11,773 | 
| 11/23 | (木) | 16,535/32,235 | 
| 11/24 | (金) | 7,651/15,559 | 
| 11/25 | (土) | 9,291/19,109 | 
| 11/26 | (日) | 10,215/21,427 | 
ゴミを吸い取るサイト
1文字も生やしてないでござる。23日になんぞあったようだな。
.
|  |  |  | 
| 日付 | 曜日 | 収益 | 
| 11/20 | (月) | 26,980ペリカ | 
| 11/21 | (火) | 26,535ペリカ | 
| 11/22 | (水) | 20,020ペリカ | 
| 11/23 | (木) | 39,440ペリカ | 
| 11/24 | (金) | 15,450ペリカ | 
| 11/25 | (土) | 21,339ペリカ | 
| 11/26 | (日) | 36,571ペリカ | 
収益
なにもしとらん。今週も引き篭もりの面子は保った。
働いたら負けだからな。
つまらない仕事をするとストレスがたまるだろう。
んで、ストレスが原因で病気になって身体が壊れるらしい。
だから、たいがいの病気の要因には「ストレス」と書かれてる。
すなわち、働くと死ぬる!
ご飯を食べて、運動して、ビオフェルミン食べて、好きなことをすれば、病気にはならん1
「病は気から」は本当だった! 北海道大が世界で初めてメカニズム解明
.
       
  
  
  
  




コメント