日付 | 曜日 | UU/PV |
8/22 | (月) | 5,459/9,218 |
8/23 | (火) | 5,546/9,199 |
8/24 | (水) | 5,264/8,989 |
8/25 | (木) | 5,230/8,825 |
8/26 | (金) | 4,741/8,254 |
8/27 | (土) | 4,421/7,629 |
8/28 | (日) | 4,650/8,181 |
穴を開けるサイト
戻ってきたわ。
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
8/22 | (月) | 4,229/9,817 |
8/23 | (火) | 4,122/9,553 |
8/24 | (水) | 3,938/9,039 |
8/25 | (木) | 3,951/9,420 |
8/26 | (金) | 3,693/8,453 |
8/27 | (土) | 5,174/12,329 |
8/28 | (日) | 5,924/14,407 |
ゴミを吸い取るサイト
戻ってきた、戻ってきた。
.
日付 | 曜日 | 収益 |
8/22 | (月) | 22,087ペリカ |
8/23 | (火) | 21,437ペリカ |
8/24 | (水) | 10,322ペリカ |
8/25 | (木) | 13,656ペリカ |
8/26 | (金) | 19,536ペリカ |
8/27 | (土) | 12,770ペリカ |
8/28 | (日) | 15,881ペリカ |
体重 | 80kg |
収益
クマ
.
コメント