| 日付 | 曜日 | UU/PV | 収益 |
| 8/10 | (月) | 2,954/5,067 | 6,568ペリカ |
| 8/11 | (火) | 2,950/5,318 | 8,039ペリカ |
| 8/12 | (水) | 2,910/5,454 | 6,889ペリカ |
| 8/13 | (木) | 2,713/5,031 | 5,105ペリカ |
| 8/14 | (金) | 2,571/4,897 | 6,012ペリカ |
| 8/15 | (土) | 2,313/4,235 | 5,876ペリカ |
| 8/16 | (日) | 2,584/4,659 | 2,711ペリカ |
| 体重 | 85kg | ||
落とす落とすといって増える体重
今週は空調服のページを作ってた。体重は84kgから85kgに増えた。ムチムチしたアナウンサーがいるから、ムチムチしたアフィカスがいてもいいじゃないと開き直るとこであったが、おれは家でも出来る有酸素運動(踏み台昇降運動台)を購入して79kgまで落とす。
こ、コンビやったんか












コメント