日付 | 曜日 | UU/PV |
5/23 | (月) | 5,504/9,920 |
5/24 | (火) | 5,626/9,653 |
5/25 | (水) | 5,692/9,909 |
5/26 | (木) | 5,509/9,357 |
5/27 | (金) | 5,110/8,624 |
5/28 | (土) | 4,614/8,543 |
5/29 | (日) | 4,815/8,653 |
穴を開けるサイト
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
5/23 | (月) | 3,690/8,262 |
5/24 | (火) | 3,240/7,026 |
5/25 | (水) | 3,271/7,130 |
5/26 | (木) | 3,220/6,925 |
5/27 | (金) | 3,010/6,293 |
5/28 | (土) | 5,001/10,677 |
5/29 | (日) | 5,475/12,260 |
ゴミを吸い取るサイト
.
日付 | 曜日 | 収益 |
5/23 | (月) | 14,951ペリカ |
5/24 | (火) | 11,694ペリカ |
5/25 | (水) | 8,776ペリカ |
5/26 | (木) | 9,436ペリカ |
5/27 | (金) | 10,014ペリカ |
5/28 | (土) | 13,362ペリカ |
5/29 | (日) | 11,050ペリカ |
体重 | 80kg |
収益
.
なんとわしは情けない!明日からがんばる。
コメント