穴を開けるサイトのアクセス数
| 日付 | 曜日 | UU/PV |
| 5/23 | (月) | 2,007/2,591 |
| 5/24 | (火) | 1,932/2,534 |
| 5/25 | (水) | 1,834/2,390 |
| 5/26 | (木) | 1,897/2,503 |
| 5/27 | (金) | 1,822/2,474 |
| 5/28 | (土) | 2,029/2,639 |
| 5/29 | (日) | 2,153/2,839 |
備忘録
ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
| 日付 | 曜日 | UU/PV |
| 5/23 | (月) | 2,513/3,383 |
| 5/24 | (火) | 2,225/3,007 |
| 5/25 | (水) | 2,462/3,252 |
| 5/26 | (木) | 2,325/3,119 |
| 5/27 | (金) | 2,193/2,965 |
| 5/28 | (土) | 2,922/3,966 |
| / | (日) | 3,400/4,465 |
備忘録
今週の収益
| 日付 | 曜日 | 収益 |
| 5/23 | (月) | 9,993ペリカ |
| 5/24 | (火) | 5,953ペリカ |
| 5/25 | (水) | 14,303ペリカ |
| 5/26 | (木) | 9,389ペリカ |
| 5/27 | (金) | 7,030ペリカ |
| 5/28 | (土) | 7,394ペリカ |
| 5/29 | (日) | 10,297ペリカ |
備忘録

今週は64,359ペリカ稼いだでござる。
蜂の舞:3羽
–
今週実施された「コアアップデート」で打撃がくらわなかったようで。
–
ようつべの収益がアマゾンと拮抗しているので、今回の週間収益からつべの収益もプラスしていきたい。毎日アナリティクスを見てどんな動画が稼働するのかも把握する。
–
–
–
26日:広告つけられるなら、YouTubeショートやってみるかのう!わしのスマホしょぼいから、やるなら画質のきれいな映像が撮れるスマホが必要だなん。
1日平均300億再生のYouTubeショートで広告を全世界展開する方針をGoogleが発表https://t.co/4QYd7E58gR
— GIGAZINE(ギガジン) (@gigazine) May 26, 2022
–
–




コメント