日付 | UU | PV |
2019/08 | 59,853 | 90,028 |
2019/09 | 52,598 | 81,252 |
2019/10 | 52,954 | 82,005 |
2019/11 | 50,311 | 76,848 |
2019/12 | 46,609 | 71,486 |
2020/1 | 47,404 | 71,996 |
2020/2 | 45,836 | 69,738 |
2020/3 | 50,652 | 77,656 |
2020/4 | 59,670 | 91,995 |
2020/5 | 60,980 | 92,765 |
2020/6 | 48,259 | 72,478 |
2020/7 | 44,734 | 67,334 |
2020/8 | 44,297 | 64,680 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
.
日付 | UU | PV |
2019/9 | 191,715 | 393,456 |
2019/10 | 89,199 | 167,290 |
2019/11 | 84,140 | 160,331 |
2019/12 | 85,735 | 157,632 |
2020/1 | 57,987 | 110,069 |
2020/2 | 31,232 | 57,800 |
2020/3 | 43,438 | 80,408 |
2020/4 | 30,223 | 55,058 |
2020/5 | 47,129 | 82,942 |
2020/6 | 50,248 | 87,815 |
2020/7 | 55,114 | 95,266 |
2020/8 | 51,296 | 85,794 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
.
Asp | 収益 |
Ads社 | 65,547ペリカ |
Rc社 | 27,743ペリカ |
Am社 | 74,881ペリカ |
蜂社 | 34,046ペリカ |
V社 | 2,677ペリカ |
合計 | 204,894ペリカ |
今月の収益
8月度は204,894ペリカ稼いでたようでござる。
しぶとく耐えてるな!
.
コメント