穴を開けるサイトのアクセス数
| 日付 | 曜日 | UU/PV |
| 10/26 | (月) | 1,268/1,757 |
| 10/27 | (火) | 1,257/1,686 |
| 10/28 | (水) | 1,246/1,679 |
| 10/29 | (木) | 1,307/1,946 |
| 10/30 | (金) | 1,193/1,637 |
| 10/31 | (土) | 1,081/1,562 |
| 11/01 | (日) | 1,154/1,557 |
備忘録
ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
| 日付 | 曜日 | UU/PV |
| 10/26 | (月) | 1,477/2,344 |
| 10/27 | (火) | 1,351/2,047 |
| 10/28 | (水) | 1,287/1,963 |
| 10/29 | (木) | 1,307/1,946 |
| 10/30 | (金) | 1,225/1,858 |
| 10/31 | (土) | 1,616/2,366 |
| 11/01 | (日) | 1,816/2,876 |
備忘録
今週の収益
| 日付 | 曜日 | 収益 |
| 10/26 | (月) | 2,080ペリカ |
| 10/27 | (火) | 3,507ペリカ |
| 10/28 | (水) | 6,047ペリカ |
| 10/29 | (木) | 2,658ペリカ |
| 10/30 | (金) | 2,437ペリカ |
| 10/31 | (土) | 6,386ペリカ |
| 11/1 | (日) | 2,821ペリカ |
備忘録

今週は25,936ペリカ稼いだでござる。
蜂の舞:1匹
–
最低記録更新中でござる(多分)
▽来日外国人検挙件数(平成30年)
5,199件 ベトナム
3,783件 中国.
821件 フィリピン
756件 韓国
415件 タイ

30日:あかんやつだよな…
İzmir/Sığacık deniz çekildi tekneler karaya oturdu. #deprem pic.twitter.com/oKSTLtDrgj
— Siyah Çoraplılar (@SiyahCorapIilar) October 30, 2020





コメント