日付 | UU | PV |
2019/04 | 57,517 | 91,108 |
2019/05 | 60,317 | 96,505 |
2019/06 | 62,820 | 98,338 |
2019/07 | 64,371 | 99,118 |
2019/08 | 59,853 | 90,028 |
2019/09 | 52,598 | 81,252 |
2019/10 | 52,954 | 82,005 |
2019/11 | 50,311 | 76,848 |
2019/12 | 46,609 | 71,486 |
2020/1 | 47,404 | 71,996 |
2020/2 | 45,836 | 69,738 |
2020/3 | 50,652 | 77,656 |
2020/4 | 59,670 | 91,995 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
16日から緊急事態宣言の対象が7都道府県から全国に拡大した影響か?サイトのアクセスは少し上昇。Youtubeではなぜか2月に上げたディアウォールの自作動画の再生数が4月になって急上昇した。いつも再生数は3桁~4桁止まりだが、この動画だけ10万以上回転している。さらに、この動画から400強のチャンネル登録者数が増え、現在も増え続けている。
.
日付 | UU | PV |
2019/4 | 170,647 | 361,581 |
2019/5 | 205,083 | 441,573 |
2019/6 | 193,089 | 410,030 |
2019/7 | 191,010 | 396,084 |
2019/8 | 168,267 | 348,007 |
2019/9 | 191,715 | 393,456 |
2019/10 | 89,199 | 167,290 |
2019/11 | 84,140 | 160,331 |
2019/12 | 85,735 | 157,632 |
2020/1 | 57,987 | 110,069 |
2020/2 | 31,232 | 57,800 |
2020/3 | 43,438 | 80,408 |
2020/4 | 30,223 | 55,058 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
自粛ムードは関係なく、だださがり中である。
去年の10月の被弾ではまだ粘ろうと考えていたが、11月か12月の被弾で検索1ページ目を大手が席巻したため死を悟り、Youtube(DIY)に力を入れはじめたという。
.
Asp | 収益 |
Ads社 | 72,909ペリカ |
Rc社 | 24,140ペリカ |
Am社 | 93,480ペリカ |
蜂社 | 26,884ペリカ |
V社 | 1,803ペリカ |
合計 | 219,216ペリカ |
今月の収益
今月は219,216ペリカ稼いだでござる。
更新を止めた掃除機のサイトは長く持たないと予想しているので、それまでにDIYサイトとYoutubeの収益を少しでもあげたいとのろのろと頑張っている最中でありまする。
.
コメント