日付 | UU | PV |
2019/03 | 65,007 | 104,694 |
2019/04 | 57,517 | 91,108 |
2019/05 | 60,317 | 96,505 |
2019/06 | 62,820 | 98,338 |
2019/07 | 64,371 | 99,118 |
2019/08 | 59,853 | 90,028 |
2019/09 | 52,598 | 81,252 |
2019/10 | 52,954 | 82,005 |
2019/11 | 50,311 | 76,848 |
2019/12 | 46,609 | 71,486 |
2020/1 | 47,404 | 71,996 |
2020/2 | 45,836 | 69,738 |
2020/3 | 50,652 | 77,656 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
今後はこっちのDIYサイトを主に更新していく。
グーグルからのアクセスは期待していなくて、Youtubeから流すようにしたい。
.
日付 | UU | PV |
2019/3 | 202,559 | 459,202 |
2019/4 | 170,647 | 361,581 |
2019/5 | 205,083 | 441,573 |
2019/6 | 193,089 | 410,030 |
2019/7 | 191,010 | 396,084 |
2019/8 | 168,267 | 348,007 |
2019/9 | 191,715 | 393,456 |
2019/10 | 89,199 | 167,290 |
2019/11 | 84,140 | 160,331 |
2019/12 | 85,735 | 157,632 |
2020/1 | 57,987 | 110,069 |
2020/2 | 31,232 | 57,800 |
2020/3 | 43,438 | 80,408 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
更新するメインコンテンツをDIYとYoutubeに切り替えて、こっちは関心のある工具メーカーとダイ村の新製品だけレビューして、あとはメーカー各社の比較表の更新だけしていきたい。
あとは家に収納場所を設けて、借りてるアパートに置いてる掃除機と荷物を夜中に少しずつ運び出したい。家に入れる金と賃貸料と税金を合わせると赤字になって預金を溶かされるからだ。
.
Asp | 収益 |
Ads社 | 100,395ペリカ |
Rc社 | 26,568ペリカ |
Am社 | 85,672ペリカ |
蜂社 | 12,370ペリカ |
V社 | 3,160ペリカ |
合計 | 228,165ペリカ |
今月の収益
今月は228,165ペリカ稼いだでござる。
収益は下がり続けると思っていたが、先月より少しアップしているようだ(173,727ペリカ)。
アドセンスの内訳はYoutubeが62K。
兎にも角にも掃除機サイトから収益が途絶える前にYoutubeの収益を増やしたい。
.
コメント