日付 | UU | PV |
2018/10 | 82,601 | 135,185 |
2018/11 | 73,129 | 119,617 |
2018/12 | 66,158 | 107,076 |
2019/01 | 73,324 | 119,692 |
2019/02 | 68,416 | 109,748 |
2019/03 | 65,007 | 104,694 |
2019/04 | 57,517 | 91,108 |
2019/05 | 60,317 | 96,505 |
2019/06 | 62,820 | 98,338 |
2019/07 | 64,371 | 99,118 |
2019/08 | 59,853 | 90,028 |
2019/09 | 52,598 | 81,252 |
2019/10 | 52,954 | 82,005 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
いつもどおりほとんど放置していた。
.
日付 | UU | PV |
2018/10 | 145,678 | 320,794 |
2018/11 | 154,117 | 339,648 |
2018/12 | 197,459 | 435,098 |
2019/1 | 181,848 | 415,018 |
2019/2 | 182,863 | 413,297 |
2019/3 | 202,559 | 459,202 |
2019/4 | 170,647 | 361,581 |
2019/5 | 205,083 | 441,573 |
2019/6 | 193,089 | 410,030 |
2019/7 | 191,010 | 396,084 |
2019/8 | 168,267 | 348,007 |
2019/9 | 191,715 | 393,456 |
2019/10 | 89,199 | 167,290 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
9月の下旬に実施された大規模なアップデートに被弾、大黒柱であったゴミを吸い取るサイトのアクセスが半減するまき。
.
Asp | 収益 |
Ads社 | 91,762ペリカ |
Rc社 | 45,397ペリカ |
Am社 | 126,958ペリカ |
蜂社 | 67,761ペリカ |
V社 | 11,042ペリカ |
合計 | 342,920ペリカ |
今月の収益
今月は342,920円稼いだでござる。
先月と比べると収益は1/3まで減少。
なんか過去に何度も見たシーンだぞい!?
突然、7桁プレイヤーの収益が半分くらいまで激落ちして、さらにまたそこから10万くらいまで下がってからの自己顕示欲の消失。
あんだけイキってイケイケだったのに、ブログやツイッターの更新頻度が少なくなって、終いには消えていくという。
12月にも大きめのアップデートがくるかもしれないし、次はわしが星になる番かもしれぬな!
そうなればわしもファミマでバイトするしかないでござる。
何度転生してもファミマなんだがどういうことなんよ!
.
コメント