| 日付 | 曜日 | UU/PV |
| 6/3 | (月) | 2,269/3,232 |
| 6/4 | (火) | 2,379/3,333 |
| 6/5 | (水) | 2,458/3,442 |
| 6/6 | (木) | 2,278/3,358 |
| 6/7 | (金) | 2,278/3,358 |
| 6/8 | (土) | 2,121/3,086 |
| 6/9 | (日) | 2,327/3,393 |
穴を開けるサイトのアクセス数
| 日付 | 曜日 | UU/PV |
| 6/3 | (月) | 7,832/14,512 |
| 6/4 | (火) | 6,968/12,568 |
| 6/5 | (水) | 7,131/13,095 |
| 6/6 | (木) | 6,866/12,326 |
| 6/7 | (金) | 6,394/11,712 |
| 6/8 | (土) | 7,664/14,022 |
| 6/9 | (日) | 8,821/16,347 |
ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
| 日付 | 曜日 | 収益 |
| 6/3 | (月) | 60,333ペリカ |
| 6/4 | (火) | 51,929ペリカ |
| 6/5 | (水) | 44,178ペリカ |
| 6/6 | (木) | 31,620ペリカ |
| 6/7 | (金) | 28,783ペリカ |
| 6/8 | (土) | 43,874ペリカ |
| 6/9 | (日) | 44,999ペリカ |
今週の収益
グーグルから事前通知されたコアアルゴリズムアップデート(June 2019 Core Update)の実施に皆ざわついてるようだ。日本では時差の関係で4日実施されるとのこと。
予定通りアップデートは4日に実施されたようだ。どちらのサイトも先週の火曜日のアクセスと比べると大差がないので、今のところはアップデートの影響は受けていないようだ。最近はBingのほうが荒ぶってる感じがする。
今週は直営の39セールのおかげで305,716ペリカも稼いだでござる。




コメント