日付 | UU | PV |
2018/01 | 101,287 | 177,192 |
2018/02 | 93,662 | 161,880 |
2018/03 | 114,355 | 196,036 |
2018/04 | 108,076 | 181,239 |
2018/05 | 100,141 | 167,244 |
2018/06 | 94,715 | 153,635 |
2018/07 | 101,648 | 163,026 |
2018/08 | 105,483 | 167,904 |
2018/09 | 97,094 | 158,709 |
2018/10 | 82,601 | 135,185 |
2018/11 | 73,129 | 119,617 |
2018/12 | 66,158 | 107,076 |
2019/01 | 73,324 | 119,692 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
いつもどおり放置中。
酒も寝かしたほうが価値が上がると言うからな。()定期
.
日付 | UU | PV |
2018/1 | 203,602 | 478,974 |
2018/2 | 149,252 | 335,959 |
2018/3 | 224,524 | 485,959 |
2018/4 | 165,631 | 366,254 |
2018/5 | 176,757 | 388,087 |
2018/6 | 191,370 | 442,876 |
2018/7 | 206,006 | 456,392 |
2018/8 | 165,675 | 370,496 |
2018/9 | 155,934 | 351,543 |
2018/10 | 145,678 | 320,794 |
2018/11 | 154,117 | 339,648 |
2018/12 | 197,459 | 435,098 |
2019/1 | 181,848 | 415,018 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
わしも寝る。
すごく眠たい。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 164,457ペリカ |
Rc社 | 88,546ペリカ |
Am社 | 275,219ペリカ |
蜂社 | 301,322ペリカ |
V社 | 28,814ペリカ |
合計 | 858,358ペリカ |
今月の収益
直営ストアのセールのおかげで助かったわいな。んで、2月はオワタ \(口開けた顔文字)/と思ったら、また長いセールが始まるという。運でこのさききのこる!
コメント