月 | 収益 |
2017/11月(10月分) | 253,547ペリカ |
2017/12月(11月分) | 235,605ペリカ |
2018/1月(12月分) | 229,197ペリカ |
2018/2月(1月分) | 188,019ペリカ |
2018/3月(2月分) | 164,937ペリカ |
2018/4月(3月分) | 304,750ペリカ |
2018/5月(4月分) | 225,139ペリカ |
2018/6月(5月分) | 234,253ペリカ |
2018/7月(6月分) | 302,258ペリカ |
2018/8月(7月分) | 249,184ペリカ |
2018/9月(8月分) | 180,839ペリカ |
2018/10月(9月分) | 164,798ペリカ |
2018/11月(10月分) | 192,120ペリカ |
AdSense(10月度)の成果報酬が12月25日に振り込まれてたようでござる。Youtubeの収益は12Kほどでした。
コメント