日付 | UU | PV |
2017/6 | 164,652 | 291,435 |
2017/7 | 161,575 | 277,434 |
2017/8 | 141,722 | 245,350 |
2017/9 | 127,623 | 220,920 |
2017/10 | 126,211 | 221,786 |
2017/11 | 118,051 | 205,091 |
2017/12 | 103,219 | 179,246 |
2018/1 | 101,287 | 177,192 |
2018/2 | 93,662 | 161,880 |
2018/3 | 114,355 | 196,036 |
2018/4 | 108,076 | 181,239 |
2018/5 | 100,141 | 167,244 |
2018/6 | 94,715 | 153,635 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
このさききのこれぬでござる。
.
日付 | UU | PV |
2017/6 | 253,906 | 650,763 |
2017/7 | 229,110 | 569,251 |
2017/8 | 221,773 | 546,656 |
2017/9 | 259,152 | 632,837 |
2017/10 | 196,028 | 466,434 |
2017/11 | 196,107 | 457,059 |
2017/12 | 247,124 | 579,885 |
2018/1 | 203,602 | 478,974 |
2018/2 | 149,252 | 335,959 |
2018/3 | 224,524 | 485,959 |
2018/4 | 165,631 | 366,254 |
2018/5 | 176,757 | 388,087 |
2018/6 | 191,370 | 442,876 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
なんとか生き残ってるでござる。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 302,258ペリカ |
Rc社 | 93,576ペリカ |
Am社 | 315,797ペリカ |
8社 | 22,356ペリカ |
V社 | 2,705ペリカ |
合計 | 736,692ペリカ |
今月の収益
今月のベーシックインカムは約73万ペリカでした。まあまあやったな!
コメント