| 日付 | 曜日 | UU/PV | 
| 7/2 | (月) | 3,743/5386 | 
| 7/3 | (火) | 3,491/5031 | 
| 7/4 | (水) | 3,648/5266 | 
| 7/5 | (木) | 3,443/5020 | 
| 7/6 | (金) | 2,983/4420 | 
| 7/7 | (土) | 2,699/4141 | 
| 7/8 | (日) | 2,802/4182 | 
穴を開けるサイト
1文字も生やしてないでござる。
.
| 日付 | 曜日 | UU/PV | 
| 7/2 | (月) | 6,707/13204 | 
| 7/3 | (火) | 6,481/12388 | 
| 7/4 | (水) | 6,090/11892 | 
| 7/5 | (木) | 6,129/12287 | 
| 7/6 | (金) | 5,412/10957 | 
| 7/7 | (土) | 7,757/15811 | 
| 7/8 | (日) | 9,285/18678 | 
ゴミを吸い取るサイト
1文字も生やしてないでござる。
.
| 日付 | 曜日 | 収益 | 
| 7/2 | (月) | 25,908ペリカ | 
| 7/3 | (火) | 18,364ペリカ | 
| 7/4 | (水) | 26,100ペリカ | 
| 7/5 | (木) | 15,319ペリカ | 
| 7/6 | (金) | 16,420ペリカ | 
| 7/7 | (土) | 24,888ペリカ | 
| 7/8 | (日) | 29,920ペリカ | 
収益
156,919ペリカ稼いだでござる。この週はサッカーを見ながらニートをしてた。もちろんプロニートだからSSL化もしてない!
.
      
  
  
  
  




コメント