日付 | UU | PV |
2017/2 | 145,539 | 273,995 |
2017/3 | 152,399 | 282,487 |
2017/4 | 150,636 | 274,241 |
2017/5 | 165,517 | 301,169 |
2017/6 | 164,652 | 291,435 |
2017/7 | 161,575 | 277,434 |
2017/8 | 141,722 | 245,350 |
2017/9 | 127,623 | 220,920 |
2017/10 | 126,211 | 221,786 |
2017/11 | 118,051 | 205,091 |
2017/12 | 103,219 | 179,246 |
2018/1 | 101,287 | 177,192 |
2018/2 | 93,662 | 161,880 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
2月は日数が少ないからな。うん、そうに違いない(ふるえごえ
.
日付 | UU | PV |
2017/2 | 157,496 | 403,552 |
2017/3 | 256,130 | 661,025 |
2017/4 | 185,344 | 485,793 |
2017/5 | 207,194 | 540,682 |
2017/6 | 253,906 | 650,763 |
2017/7 | 229,110 | 569,251 |
2017/8 | 221,773 | 546,656 |
2017/9 | 259,152 | 632,837 |
2017/10 | 196,028 | 466,434 |
2017/11 | 196,107 | 457,059 |
2017/12 | 247,124 | 579,885 |
2018/1 | 203,602 | 478,974 |
2018/2 | 149,252 | 335,959 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
危機を感じたはずで、アクセスが大幅に下がっていたでござる。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 164,937円 |
Rc社 | 110,447円 |
Am社 | 279,381円 |
8社 | 4,669円 |
合計 | 559,434円 |
今月の収益
先月よりさらに収益は落ちたでござる。アフィで収益が下がると、身をもって実感するのが1~2ヶ月後の振込日だからな。
そして、今回わしの落ちっぷりを分かりやすくするため、2016~2017年の収益をグラフにしてみた。調子にのって長くサボってるとこうなるのだ。ブワ
コメント