日付 | 曜日 | UU/PV |
3/5 | (月) | 4,501/6,931 |
3/6 | (火) | 4,233/6,477 |
3/7 | (水) | 3,993/6,002 |
3/8 | (木) | 4,236/6,438 |
3/9 | (金) | 4,150/6,395 |
3/10 | (土) | 3,984/6,143 |
3/11 | (日) | 4,097/6,493 |
穴を開けるサイト
4046文字生やしたでござる
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
3/5 | (月) | 6,418/13,191 |
3/6 | (火) | 5,746/11,648 |
3/7 | (水) | 6,713/13,758 |
3/8 | (木) | 5,568/11,460 |
3/9 | (金) | 4,451/8,562 |
3/10 | (土) | 8,743/14,931 |
3/11 | (日) | 16,450/26,952 |
ゴミを吸い取るサイト
1文字も生やしてないでござる
日曜(11日)はツイッター経由で小バズが発生してたようだ
.
日付 | 曜日 | 収益 |
3/5 | (月) | 24659ペリカ |
3/6 | (火) | 23534ペリカ |
3/7 | (水) | 22251ペリカ |
3/8 | (木) | 18984ペリカ |
3/9 | (金) | 20833ペリカ |
3/10 | (土) | 16962ペリカ |
3/11 | (日) | 28709ペリカ |
収益
よし確定申告終わらせねば
.
コメント