日付 | UU | PV |
2017/1 | 144,403 | 277,622 |
2017/2 | 145,539 | 273,995 |
2017/3 | 152,399 | 282,487 |
2017/4 | 150,636 | 274,241 |
2017/5 | 165,517 | 301,169 |
2017/6 | 164,652 | 291,435 |
2017/7 | 161,575 | 277,434 |
2017/8 | 141,722 | 245,350 |
2017/9 | 127,623 | 220,920 |
2017/10 | 126,211 | 221,786 |
2017/11 | 118,051 | 205,091 |
2017/12 | 103,219 | 179,246 |
2018/1 | 101,287 | 177,192 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
相変わらず放置しているから、ゆるやかにアクセスは減少している。このまま海の藻屑と消えるかの巻のシーズンが続いてる。
.
日付 | UU | PV |
2017/1 | 225,675 | 605,810 |
2017/2 | 157,496 | 403,552 |
2017/3 | 256,130 | 661,025 |
2017/4 | 185,344 | 485,793 |
2017/5 | 207,194 | 540,682 |
2017/6 | 253,906 | 650,763 |
2017/7 | 229,110 | 569,251 |
2017/8 | 221,773 | 546,656 |
2017/9 | 259,152 | 632,837 |
2017/10 | 196,028 | 466,434 |
2017/11 | 196,107 | 457,059 |
2017/12 | 247,124 | 579,885 |
2018/1 | 203,602 | 478,974 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
調子にのって放置し続けてたら、1日5,000UU切って泡吹いた月だったの巻だった。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 188,019円 |
Rc社 | 140,402円 |
Am社 | 340,757円 |
8社 | 1,959円 |
合計 | 671,137円 |
今月の収益
今月はサボってたツケが回ってきて、ゴミを吸い取るサイトのアクセスがガクンと落ちて収益も下がったのまきであった。おかげでコンフォートゾーンから抜けてやる気がみなぎってきた。アクセスはすぐに回復しないと思われるので、2月が怖いでござる。酔拳でのりこえるしかない!
コメント