日付 | UU | PV |
2016/11 | 136,793 | 263,104 |
2016/12 | 124,891 | 236,332 |
2017/1 | 144,403 | 277,622 |
2017/2 | 145,539 | 273,995 |
2017/3 | 152,399 | 282,487 |
2017/4 | 150,636 | 274,241 |
2017/5 | 165,517 | 301,169 |
2017/6 | 164,652 | 291,435 |
2017/7 | 161,575 | 277,434 |
2017/8 | 141,722 | 245,350 |
2017/9 | 127,623 | 220,920 |
2017/10 | 126,211 | 221,786 |
2017/11 | 118,051 | 205,091 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
なんもしとらん、しにかねん。
.
日付 | UU | PV |
2016/11 | 160,317 | 415,649 |
2016/12 | 243,461 | 637,389 |
2017/1 | 225,675 | 605,810 |
2017/2 | 157,496 | 403,552 |
2017/3 | 256,130 | 661,025 |
2017/4 | 185,344 | 485,793 |
2017/5 | 207,194 | 540,682 |
2017/6 | 253,906 | 650,763 |
2017/7 | 229,110 | 569,251 |
2017/8 | 221,773 | 546,656 |
2017/9 | 259,152 | 632,837 |
2017/10 | 196,028 | 466,434 |
2017/11 | 196,107 | 457,059 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
なんもしとらん、しにかねん。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 235,605円 |
Rc社 | 143,672円 |
Am社 | 321,843円 |
8社 | 9,971円 |
合計 | 71,1091円 |
今月の収益
なんもしとらんと思ったが、おれはフィギュアを回す動画作ったことを思い出した。今みたら30再生だったから0.1円かけて3円…なにが楽しくてこんな動画を1時間もかけてつくったんだろうな。風呂入ったらこいつのレビュー記事でも書こうか。36さい
ちなみに「ターンテーブル」使って回してるよ
コメント