日付 | UU | PV |
2016/8 | 133,630 | 258,023 |
2016/9 | 134,441 | 261,342 |
2016/10 | 138,392 | 267,046 |
2016/11 | 136,793 | 263,104 |
2016/12 | 124,891 | 236,332 |
2017/1 | 144,403 | 277,622 |
2017/2 | 145,539 | 273,995 |
2017/3 | 152,399 | 282,487 |
2017/4 | 150,636 | 274,241 |
2017/5 | 165,517 | 301,169 |
2017/6 | 164,652 | 291,435 |
2017/7 | 161,575 | 277,434 |
2017/8 | 141,722 | 245,350 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
なにもしとらん。最後のスコアは自爆になるだろう。
.
日付 | UU | PV |
2016/8 | 115,684 | 314,051 |
2016/9 | 132,038 | 357,469 |
2016/10 | 136,299 | 362,503 |
2016/11 | 160,317 | 415,649 |
2016/12 | 243,461 | 637,389 |
2017/1 | 225,675 | 605,810 |
2017/2 | 157,496 | 403,552 |
2017/3 | 256,130 | 661,025 |
2017/4 | 185,344 | 485,793 |
2017/5 | 207,194 | 540,682 |
2017/6 | 253,906 | 650,763 |
2016/7 | 229,110 | 569,251 |
2016/8 | 221,773 | 546,656 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
各メーカーから続々と新モデルが登場してて見てみぬふりしてる。2016~2017のコードレス掃除機市場はかなりバチバチしてる。国内メーカーのロボット掃除機もルンバと同じように全機種IoT(インターネット家電化)されるだろう。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 153,033円 |
Rc社 | 150,057円 |
Am社 | 473,664円 |
8社 | 9,329円 |
合計 | 786,083円 |
今月の収益
けっこうサボってんだけど収益は思ったほどさがらぬ。
コメント
7万8千608.3円の巻