日付 | 曜日 | UU/PV |
9/18 | (月) | 4,898/7,748 |
9/19 | (火) | 5,161/7,814 |
9/20 | (水) | 5,120/8,084 |
9/21 | (木) | 4,854/7,503 |
9/22 | (金) | 4,557/7,011 |
9/23 | (土) | 4,116/6,305 |
9/24 | (日) | 4,487/7,143 |
穴を開けるサイト
1文字も増やしてない。グラフでは分かりにくいけど、アクセスは徐々に減ってきている。馬鹿は死ななきゃ治らない…
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
9/18 | (月) | 12,823/27,680 |
9/19 | (火) | 8,293/17,340 |
9/20 | (水) | 8,117/17,171 |
9/21 | (木) | 7,419/16,292 |
9/22 | (金) | 7,240/15,391 |
9/23 | (土) | 10,001/21,579 |
9/24 | (日) | 10,673/23,255 |
ゴミを吸い取るサイト
ブログ記事を増やして4,316文字ほど増やした。こんな糞記事書いてる場合じゃないんだが…
.
日付 | 曜日 | 収益 |
9/18 | (月) | 37,202ペリカ |
9/19 | (火) | 26,716ペリカ |
9/20 | (水) | 33,900ペリカ |
9/21 | (木) | 21,152ペリカ |
9/22 | (金) | 23,227ペリカ |
9/23 | (土) | 18,895ペリカ |
9/24 | (日) | 25,345ペリカ |
収益
ふざけた生活を送ってるわりに収益は減らないでござる。
.
コメント