日付 | 曜日 | UU/PV |
10/17 | (月) | 5,670/9,779 |
10/18 | (火) | 5,346/8,855 |
10/19 | (水) | 5,525/9,190 |
10/20 | (木) | 5,399/9,265 |
10/21 | (金) | 5,024/8,191 |
10/22 | (土) | 4,674/8,201 |
10/23 | (日) | 4,772/8,086 |
穴を開けるサイト
なんもしちょらん。氏ね
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
10/17 | (月) | 5,029/11,532 |
10/18 | (火) | 4,696/10,591 |
10/19 | (水) | 4,458/10,587 |
10/20 | (木) | 4,295/9,867 |
10/21 | (金) | 3,975/8,738 |
10/22 | (土) | 5,195/11,868 |
10/23 | (日) | 5,941/13,906 |
ゴミを吸い取るサイト
パナソニックのイットのページをつくった。ちなみに現在、公式でルーロと一緒に無料モニターを募集している。レビュー記事が少ないから当たるとおいしいのかも。今までのモデルは独自性がなかったが、今回のモデルはインパクトがあるうえ、独自性を打ち出しているから人気がでるやもしれん。ビックカメラ新宿東口店の売り上げランキングで2位(日経ト9/27)
.
日付 | 曜日 | 収益 |
10/17 | (月) | 20,020ペリカ |
10/18 | (火) | 14,575ペリカ |
10/19 | (水) | 19,581ペリカ |
10/20 | (木) | 20,504ペリカ |
10/21 | (金) | 18,712ペリカ |
10/22 | (土) | 25,071ペリカ |
10/23 | (日) | 18,620ペリカ |
収益
なかなかいい感じですぞ。A8からも珍しく何ぞ売れたし。そして今日はグーグルから振りまれるはず1
.
コメント