日付 | 曜日 | UU/PV |
2/13 | (月) | 6,005/9,847 |
2/14 | (火) | 6,036/9,648 |
2/15 | (水) | 6,038/9,770 |
2/16 | (木) | 5,846/9,399 |
2/17 | (金) | 5,972/9,614 |
2/18 | (土) | 5,326/8,844 |
2/19 | (日) | 5,786/9,782 |
穴を開けるサイト
平常運転。
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
2/13 | (月) | 5,729/12,434 |
2/14 | (火) | 5,278/11,632 |
2/15 | (水) | 5,292/11,808 |
2/16 | (木) | 5,539/11,991 |
2/17 | (金) | 5,001/10,962 |
2/18 | (土) | 6,686/15,227 |
2/19 | (日) | 7,820/17,883 |
ゴミを吸い取るサイト
じわじわ下がってきてる気がする。去年の12月は平日70000~8000UUあったからよかったわい。ぶわ
.
日付 | 曜日 | 収益 |
2/13 | (月) | 21,197ペリカ |
2/14 | (火) | 18,188ペリカ |
2/15 | (水) | 16,983ペリカ |
2/16 | (木) | 18,346ペリカ |
2/17 | (金) | 19,499ペリカ |
2/18 | (土) | 17,959ペリカ |
2/19 | (日) | 19,235ペリカ |
収益
この週は、問い合わせが連続したから大変だった。しかも、真面目に文章作成すると2000~4000字書くのに1日かかる亀ペース、さらに動画や画像撮って編集すると半日潰れる。そしてなぜか、自分の作成した文章を1日おいて見直さないとおかしなところに気づかない。軽い失読症みたいなのがはいってるのかもしれん。
小岩井よつば
単に知能が低いだけだろ!
まあな!
.
コメント