2020年6月分のアクセス数と広告収入

日付 UU PV
2019/06 62,820 98,338
2019/07 64,371 99,118
2019/08 59,853 90,028
2019/09 52,598 81,252
2019/10 52,954 82,005
2019/11 50,311 76,848
2019/12 46,609 71,486
2020/1 47,404 71,996
2020/2 45,836 69,738
2020/3 50,652 77,656
2020/4 59,670 91,995
2020/5 60,980 92,765
2020/6 48,259 72,478

↑穴を開けるサイトのアクセス数

.

日付 UU PV
2019/6 193,089 410,030
2019/7 191,010 396,084
2019/8 168,267 348,007
2019/9 191,715 393,456
2019/10 89,199 167,290
2019/11 84,140 160,331
2019/12 85,735 157,632
2020/1 57,987 110,069
2020/2 31,232 57,800
2020/3 43,438 80,408
2020/4 30,223 55,058
2020/5 47,129 82,942
2020/6 50,248 87,815

↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数

.

Asp 収益
Ads社 73,490ペリカ
Rc社 25,581ペリカ
Am社 66,649ペリカ
蜂社 8,617ペリカ
V社 2,753ペリカ
合計 177,540ペリカ

今月の収益

今月は177,540‬ペリカ稼いだでござる。

.

2018-12-アフィリエイト収益

2017年 アフィリエイト収益

2016年 アフィリエイト収益

コメント

タイトルとURLをコピーしました