| 日付 | UU | PV |
| 2018/06 | 94,715 | 153,635 |
| 2018/07 | 101,648 | 163,026 |
| 2018/08 | 105,483 | 167,904 |
| 2018/09 | 97,094 | 158,709 |
| 2018/10 | 82,601 | 135,185 |
| 2018/11 | 73,129 | 119,617 |
| 2018/12 | 66,158 | 107,076 |
| 2019/01 | 73,324 | 119,692 |
| 2019/02 | 68,416 | 109,748 |
| 2019/03 | 65,007 | 104,694 |
| 2019/04 | 57,517 | 91,108 |
| 2019/05 | 60,317 | 96,505 |
| 2019/06 | 62,820 | 98,338 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
いつもどおりほとんど放置中。
.
| 日付 | UU | PV |
| 2018/5 | 176,757 | 388,087 |
| 2018/6 | 191,370 | 442,876 |
| 2018/7 | 206,006 | 456,392 |
| 2018/8 | 165,675 | 370,496 |
| 2018/9 | 155,934 | 351,543 |
| 2018/10 | 145,678 | 320,794 |
| 2018/11 | 154,117 | 339,648 |
| 2018/12 | 197,459 | 435,098 |
| 2019/1 | 181,848 | 415,018 |
| 2019/2 | 182,863 | 413,297 |
| 2019/3 | 202,559 | 459,202 |
| 2019/4 | 170,647 | 361,581 |
| 2019/5 | 205,083 | 441,573 |
| 2019/6 | 193,089 | 410,030 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
可もなく不可もなし。
.
| Asp | 収益 |
| Ads社 | 157,396ペリカ |
| Rc社 | 256,985ペリカ |
| Am社 | 309,692ペリカ |
| 蜂社 | 249,007ペリカ |
| V社 | 51,063ペリカ |
| 合計 | 1,024,143ペリカ |
今月の収益
今月はなんとか7桁稼げれた。
アドセンスの下落を食い止めることはできなかった。
今後は料率の変わった楽天や8社(公式オンラインストア)の売上でカバーしていきたい。








コメント