AdSense(2019年2月度)の成果報酬が3月22日に振り込まれてたようでござる。
この中にはつべの収益(22K)も含まれている。
3月は半ばからアクセスが増えてきたので、来月の振込はなんとか20万を超えられるやもしれん。
月 | 収益 |
2018/2月(1月分) | 188,019ペリカ |
2018/3月(2月分) | 164,937ペリカ |
2018/4月(3月分) | 304,750ペリカ |
2018/5月(4月分) | 225,139ペリカ |
2018/6月(5月分) | 234,253ペリカ |
2018/7月(6月分) | 302,258ペリカ |
2018/8月(7月分) | 249,184ペリカ |
2018/9月(8月分) | 180,839ペリカ |
2018/10月(9月分) | 164,798ペリカ |
2018/11月(10月分) | 192,120ペリカ |
2018/12月(11月分) | 192,120ペリカ |
2019/1月(12月分) | 204,812ペリカ |
2019/2月(1月分) | 164,457ペリカ |
2019/3月(2月分) | 173,985ペリカ |
コメント