| 日付 | UU | PV |
| 2018/11 | 73,129 | 119,617 |
| 2018/12 | 66,158 | 107,076 |
| 2019/01 | 73,324 | 119,692 |
| 2019/02 | 68,416 | 109,748 |
| 2019/03 | 65,007 | 104,694 |
| 2019/04 | 57,517 | 91,108 |
| 2019/05 | 60,317 | 96,505 |
| 2019/06 | 62,820 | 98,338 |
| 2019/07 | 64,371 | 99,118 |
| 2019/08 | 59,853 | 90,028 |
| 2019/09 | 52,598 | 81,252 |
| 2019/10 | 52,954 | 82,005 |
| 2019/11 | 50,311 | 76,848 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
いつもどおりほとんど放置していた。
.
| 日付 | UU | PV |
| 2018/11 | 154,117 | 339,648 |
| 2018/12 | 197,459 | 435,098 |
| 2019/1 | 181,848 | 415,018 |
| 2019/2 | 182,863 | 413,297 |
| 2019/3 | 202,559 | 459,202 |
| 2019/4 | 170,647 | 361,581 |
| 2019/5 | 205,083 | 441,573 |
| 2019/6 | 193,089 | 410,030 |
| 2019/7 | 191,010 | 396,084 |
| 2019/8 | 168,267 | 348,007 |
| 2019/9 | 191,715 | 393,456 |
| 2019/10 | 89,199 | 167,290 |
| 2019/11 | 84,140 | 160,331 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
厳しい状態が続いているまき。
界隈も皆トゲトゲとしていて殺伐としている気がする。
.
| Asp | 収益 |
| Ads社 | 91,762ペリカ |
| Rc社 | 55,144ペリカ |
| Am社 | 123,458ペリカ |
| 蜂社 | 98,179ペリカ |
| V社 | 11,051ペリカ |
| 合計 | 379,594ペリカ |
今月の収益
今月は379,594円稼いだでござる。
11月の収益レポートを忘れるとこだったわい。
最近ボケが加速して、今使ってた物をどこに置いたかよく忘れて困っておる。
有孔ボードを壁に貼り付けて、物をそこにひっかけるようにしたい。
アフィのほうは12月にまたきついのが一発がくるし、来年は耐えられないかもしれぬ。
新しい記事を書く気がでないから、既存の記事を編集していきたいそうろう。
.








コメント