日付 | UU | PV |
2017/7 | 161,575 | 277,434 |
2017/8 | 141,722 | 245,350 |
2017/9 | 127,623 | 220,920 |
2017/10 | 126,211 | 221,786 |
2017/11 | 118,051 | 205,091 |
2017/12 | 103,219 | 179,246 |
2018/1 | 101,287 | 177,192 |
2018/2 | 93,662 | 161,880 |
2018/3 | 114,355 | 196,036 |
2018/4 | 108,076 | 181,239 |
2018/5 | 100,141 | 167,244 |
2018/6 | 94,715 | 153,635 |
2018/7 | 101,648 | 163,026 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
しぶといサイトでござるな
.
日付 | UU | PV |
2017/7 | 229,110 | 569,251 |
2017/8 | 221,773 | 546,656 |
2017/9 | 259,152 | 632,837 |
2017/10 | 196,028 | 466,434 |
2017/11 | 196,107 | 457,059 |
2017/12 | 247,124 | 579,885 |
2018/1 | 203,602 | 478,974 |
2018/2 | 149,252 | 335,959 |
2018/3 | 224,524 | 485,959 |
2018/4 | 165,631 | 366,254 |
2018/5 | 176,757 | 388,087 |
2018/6 | 191,370 | 442,876 |
2018/7 | 206,006 | 456,392 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
来月が怖いでござる(コアアルゴリズムアプデ)
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 249,184ペリカ |
Rc社 | 88,581ペリカ |
Am社 | 328,326ペリカ |
8社 | 83,318ペリカ |
V社 | 3,263ペリカ |
合計 | 752,672ペリカ |
今月の収益
楽センスの売上が落ちてきているが、8社の売上がよかったからカバリングファイアできたでござる。ちょっち金になるネタを見つけたのだ。売上が発生しているページの順位が落ちなければ来月もそこそこ稼げるはずだが、欲かいてタイトルをいじったら2位から5位に落ちていきましたがなにか
コメント