日付 | 曜日 | UU/PV |
6/25 | (月) | 3,404/4,873 |
6/26 | (火) | 3,534/5,046 |
6/27 | (水) | 3,625/5,333 |
6/28 | (木) | 3,658/5,365 |
6/29 | (金) | 3,201/4,780 |
6/30 | (土) | 3,028/4,523 |
7/1 | (日) | 3,445/4,925 |
穴を開けるサイト
1文字も生やしていないでござる。
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
6/25 | (月) | 6,831/13,208 |
6/26 | (火) | 6,452/12,314 |
6/27 | (水) | 6,673/13,222 |
6/28 | (木) | 6,418/12,638 |
6/29 | (金) | 6,020/1,1681 |
6/30 | (土) | 8,850/17,315 |
7/1 | (日) | 12,708/26,459 |
ゴミを吸い取るサイト
1文字も生やしていないでござる。
.
日付 | 曜日 | 収益 |
6/25 | (月) | 27,709ペリカ |
6/26 | (火) | 20,952ペリカ |
6/27 | (水) | 23,582ペリカ |
6/28 | (木) | 20,205ペリカ |
6/29 | (金) | 17,470ペリカ |
6/30 | (土) | 31,959ペリカ |
7/1 | (日) | 32,943ペリカ |
収益
174,820ペリカ稼いだでござる。今週はサッカー見ながらニートしてた。もちろんSSL化もしてないですそうろう。なんなんぞあのカウンターは…これが世界…赤い悪魔デスか(うぐぐぐ
.
コメント