日付 | 曜日 | UU/PV |
5/7 | (月) | 4154/6150 |
5/8 | (火) | 4045/6255 |
5/9 | (水) | 3844/5829 |
5/10 | (木) | 3753/5528 |
5/11 | (金) | 3466/5160 |
5/12 | (土) | 2992/4649 |
5/13 | (日) | 3620/5360 |
穴を開けるサイト
1文字も生やしてないでござる。
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
5/7 | (月) | 6525/12752 |
5/8 | (火) | 5436/10850 |
5/9 | (水) | 5587/11059 |
5/10 | (木) | 5291/10182 |
5/11 | (金) | 5006/9710 |
5/12 | (土) | 6682/13288 |
5/13 | (日) | 7792/15668 |
ゴミを吸い取るサイト
1文字も生やしてないでござる。
.
日付 | 曜日 | 収益 |
5/7 | (月) | 21,461ペリカ |
5/8 | (火) | 17,263ペリカ |
5/9 | (水) | 19,675ペリカ |
5/10 | (木) | 19,664ペリカ |
5/11 | (金) | 17,893ペリカ |
5/12 | (土) | 17,490ペリカ |
5/13 | (日) | 23,706ペリカ |
収益
13,7152ペリカ稼いだでござる。
.
>広島カープのファンだろうか?
いやカープファンだろ。マツダスタジアム(広島vs阪神)まであと400mというとこで捕まるとは!お悔やみ申し上げます。
コメント