日付 | UU | PV |
2017/4 | 150,636 | 274,241 |
2017/5 | 165,517 | 301,169 |
2017/6 | 164,652 | 291,435 |
2017/7 | 161,575 | 277,434 |
2017/8 | 141,722 | 245,350 |
2017/9 | 127,623 | 220,920 |
2017/10 | 126,211 | 221,786 |
2017/11 | 118,051 | 205,091 |
2017/12 | 103,219 | 179,246 |
2018/1 | 101,287 | 177,192 |
2018/2 | 93,662 | 161,880 |
2018/3 | 114,355 | 196,036 |
2018/4 | 108,076 | 181,239 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
忘れとったわい。死ぬ覚悟はできているでござる。
.
日付 | UU | PV |
2017/4 | 185,344 | 485,793 |
2017/5 | 207,194 | 540,682 |
2017/6 | 253,906 | 650,763 |
2017/7 | 229,110 | 569,251 |
2017/8 | 221,773 | 546,656 |
2017/9 | 259,152 | 632,837 |
2017/10 | 196,028 | 466,434 |
2017/11 | 196,107 | 457,059 |
2017/12 | 247,124 | 579,885 |
2018/1 | 203,602 | 478,974 |
2018/2 | 149,252 | 335,959 |
2018/3 | 224,524 | 485,959 |
2018/4 | 165,631 | 366,254 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
いやだ死にたくないでござる。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 225,139円 |
Rc社 | 107,723円 |
Am社 | 306,307円 |
8社 | 4,309円 |
合計 | 643,478円 |
今月の収益
先月は運が良かったから、今のサイトの実力はこんなもんだろう。アクセスは減り続けているし、ここからアクセスが減るか増えるかは、わしのやる気次第となるだろう。
んでも、もうおすすめ掃機除のページや、国内メーカーの製品も2016年で止まったままで更新するつもりもない。このままやる気がでないなら、メーカーを絞るなりして舵を切らないと朽ちる果てるだろう。
やっぱり最後はわしの嫌いな努力が必要になってくる。やる気ださなくても更新できるサイトにするべきだったわいな。屑のひきこもりはやる気をださないといけないサイトを作ってはだめだ。また記事にしたいと思うけど、成長欲求のないひきこもりはサイトの幅を横に広げないほうがいい。
コメント