| 日付 | 曜日 | UU/PV |
| 2/19 | (月) | 4,017/6,111 |
| 2/20 | (火) | 4,124/6,316 |
| 2/21 | (水) | 3,902/6,201 |
| 2/22 | (木) | 3,818/5,884 |
| 2/23 | (金) | 3,499/5,377 |
| 2/24 | (土) | 3,270/5,005 |
| 2/25 | (日) | 3,673/5,426 |
穴を開けるサイト
1文字も生やしてないでござる
.
| 日付 | 曜日 | UU/PV |
| 2/19 | (月) | 5,948/11,717 |
| 2/20 | (火) | 5,831/11,486 |
| 2/21 | (水) | 5,289/10,484 |
| 2/22 | (木) | 5,241/10,616 |
| 2/23 | (金) | 5,724/11,131 |
| 2/24 | (土) | 7,121/13,798 |
| 2/25 | (日) | 7,739/16,033 |
ゴミを吸い取るサイト
1,524文字増やしたでござる
.
| 日付 | 曜日 | 収益 |
| 2/19 | (月) | 24,140ペリカ |
| 2/20 | (火) | 23,084ペリカ |
| 2/21 | (水) | 15,196ペリカ |
| 2/22 | (木) | 17,674ペリカ |
| 2/23 | (金) | 18,407ペリカ |
| 2/24 | (土) | 21,284ペリカ |
| 2/25 | (日) | 22,369ペリカ |
収益
アゼルバイジャン!
.




コメント