日付 | 曜日 | UU/PV |
1/29 | (月) | 3,942/5,803 |
1/30 | (火) | 3,959/5,868 |
1/31 | (水) | 3,848/5,762 |
2/1 | (木) | 3,769/5,901 |
2/2 | (金) | 3,746/5,689 |
2/3 | (土) | 3,571/5,418 |
2/4 | (日) | 3,719/5,830 |
穴を開けるサイト
1文字も増やしてないでござる。
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
1/29 | (月) | 4,616/6,379 |
1/30 | (火) | 4,738/6,482 |
1/31 | (水) | 4,242/5,919 |
2/1 | (木) | 3,597/5,089 |
2/2 | (金) | 3,764/5,230 |
2/3 | (土) | 5,376/7,291 |
2/4 | (日) | 6,304/8,788 |
ゴミを吸い取るサイト
3記事入れて11,108文字増やしたでござる!これだけ沈むと1日20kを保てないから、ブログ記事と新しい情報を更新して全盛期の倍のアクセス数に戻そうわいな。時間はかかるかもしれんが、我が艦は浮上準備を開始しる1
.
画像
日付 | 曜日 | 収益 |
1/29 | (月) | 22,633ペリカ |
1/30 | (火) | 19,776ペリカ |
1/31 | (水) | 15,714ペリカ |
2/1 | (木) | 15,244ペリカ |
2/2 | (金) | 12,803ペリカ |
2/3 | (土) | 17,306ペリカ |
2/4 | (日) | 23,861ペリカ |
収益
今週はニートしてる場合じゃなかったから、面子は保てなかったでござる。「0から頑張って10万稼いだ状態」と「放置で30万から10万に下がった状態」の場合、後者は確実に下がり続けるから、コンフォートゾーンから抜けてやる気スイッチが入る。情動が入り込んできた扁桃体がスパークしてようやく頭のエンジンがかかった状態だ。この状態でもエンジンがかからない漢はニートの素質があるぞい。
.
コメント