日付 | UU | PV |
2017/8 | 141,722 | 245,350 |
2017/9 | 127,623 | 220,920 |
2017/10 | 126,211 | 221,786 |
2017/11 | 118,051 | 205,091 |
2017/12 | 103,219 | 179,246 |
2018/1 | 101,287 | 177,192 |
2018/2 | 93,662 | 161,880 |
2018/3 | 114,355 | 196,036 |
2018/4 | 108,076 | 181,239 |
2018/5 | 100,141 | 167,244 |
2018/6 | 94,715 | 153,635 |
2018/7 | 101,648 | 163,026 |
2018/8 | 105,483 | 167,904 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
サイトのほうは完全放置なのでアクセスはじりじり減ってきている。情報の賞味期限切れしているページが増えているものの、グーグルのコアアルゴリズムのアップデートによる影響はうけなかったようだ。
.
日付 | UU | PV |
2017/8 | 221,773 | 546,656 |
2017/9 | 259,152 | 632,837 |
2017/10 | 196,028 | 466,434 |
2017/11 | 196,107 | 457,059 |
2017/12 | 247,124 | 579,885 |
2018/1 | 203,602 | 478,974 |
2018/2 | 149,252 | 335,959 |
2018/3 | 224,524 | 485,959 |
2018/4 | 165,631 | 366,254 |
2018/5 | 176,757 | 388,087 |
2018/6 | 191,370 | 442,876 |
2018/7 | 206,006 | 456,392 |
2018/8 | 165,675 | 370,496 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
ちまちま更新したおかげか?4月から少しずつアクセスは増えてきていたが、このサイトは8月のコアアルゴリズムのアップデートに被弾して頓挫。おかげで毎日の収益に響くほどアクセスが減少したでござる。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 180,839ペリカ |
Rc社 | 74,568ペリカ |
Am社 | 276,008ペリカ |
8社 | 121,173ペリカ |
V社 | 4,692ペリカ |
合計 | 657,280ペリカ |
今月の収益
グーグルのアップデートの影響によりアクセスが減少するとともに、Adセンス、尼センス、楽センスの収益も低下。本来なら収益は50万円台まで下がっていただろうが、8社の売上が増大し60万円台にとどまった。ハチのアイコンはゴールドになったが、全体の収益は下がっているので複雑だ。
空色申告していれば収益が半減しても生き延びれるのだが、やはり、全盛期(ゴミを吸い取るサイトのアクセスが1万手前)の頃に登ってみた眺めを忘れられぬ。あの頃は毎日の収益が2万以下になることがなかったから気が楽だった。今は収益がさらに下がるかもしれないという恐怖に怯えながらゲームをしとる。ゲームをやめろ
コメント