月 | 収益 |
2017/6月(5月分) | 204,085ペリカ |
2017/7月(6月分) | 201,753ペリカ |
2017/8月(7月分) | 190,857ペリカ |
2017/9月(8月分) | 166,148ペリカ |
2017/10月(9月分) | 304,246ペリカ |
2017/11月(10月分) | 253,547ペリカ |
2017/12月(11月分) | 235,605ペリカ |
2018/1月(12月分) | 229,197ペリカ |
2018/2月(1月分) | 188,019ペリカ |
2018/3月(2月分) | 164,937ペリカ |
2018/4月(3月分) | 304,750ペリカ |
2018/5月(4月分) | 225,139ペリカ |
2018/6月(5月分) | 234,253ペリカ |
わがサイトが5月にAdSenseで上げた成果報酬が22日に振り込まれたでござる。
15日に振り込まれた約2万円は8社によるもの。
300万はなんとなく楽天銀行の口座に移した。貯蓄の総額はまだ一千万に届かず。
コメント
最近アフィリ関連の記事がないですね。収益の話ばっかり。
アフィリエイトして自己顕示欲と承認欲求を発揮せねば
バナナ買ってきてもらう1