月 | 収益 |
5月(4月分) | 71,189ペリカ |
6月(5月分) | 86,476ペリカ |
7月(6月分) | 92,708ペリカ |
8月(7月分) | 105,491ペリカ |
9月(8月分) | 91,475ペリカ |
10月(9月分) | 133,635ペリカ |
11月(10月分) | 136,884ペリカ |
12月(11月分) | 152,904ペリカ |
1月(12月分) | 229,561ペリカ |
2月(1月分) | 175,585ペリカ |
3月(2月分) | 157,033ペリカ |
4月(3月分) | 328,237ペリカ |
5月(4月分) | 155,719ペリカ |
グーグル様から先月分(4月分)の収益が振り込まれた。先月が多すぎた。
コメント