| 月 | 収益 |
| 12月(11月分) | 152,904ペリカ |
| 1月(12月分) | 229,561ペリカ |
| 2月(1月分) | 175,585ペリカ |
| 3月(2月分) | 157,033ペリカ |
| 4月(3月分) | 328,237ペリカ |
| 5月(4月分) | 155,719ペリカ |
| 6月(5月分) | 204,085ペリカ |
| 7月(6月分) | 201,753ペリカ |
| 8月(7月分) | 190,857ペリカ |
| 9月(8月分) | 166,148ペリカ |
| 10月(9月分) | 304,246ペリカ |
| 11月(10月分) | 253,547ペリカ |
| 12月(11月分) | 235,605ペリカ |
グーグル様から22日に11月度の収益をもらたでござると書こうと思って2週間が過ぎてた。



コメント