日付 | UU | PV |
2016/3 | 130,230 | 274,315 |
2016/4 | 127,087 | 263,149 |
2016/5 | 140,103 | 284,914 |
2016/6 | 141,640 | 278,956 |
2016/7 | 145,004 | 279,885 |
2016/8 | 133,630 | 258,023 |
2016/9 | 134,441 | 261,342 |
2016/10 | 138,392 | 267,046 |
2016/11 | 136,793 | 263,104 |
2016/12 | 124,891 | 236,332 |
2017/1 | 144,403 | 277,622 |
2017/2 | 145,539 | 273,995 |
2017/3 | 152,399 | 282,487 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
可もなく不可もなく。
.
日付 | UU | PV |
2016/3 | 86,689 | 220,587 |
2016/4 | 74,540 | 192,877 |
2016/5 | 101,604 | 259,573 |
2016/6 | 122,317 | 307,884 |
2016/7 | 130,570 | 342,403 |
2016/8 | 115,684 | 314,051 |
2016/9 | 132,038 | 357,469 |
2016/10 | 136,299 | 362,503 |
2016/11 | 160,317 | 415,649 |
2016/12 | 243,461 | 637,389 |
2017/1 | 225,675 | 605,810 |
2017/2 | 157,496 | 403,552 |
2017/3 | 256,130 | 661,025 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
今月はジャパネットのセールの影響により、過去最高のアクセス数となった。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 314,240ペリカ |
Rc社 | 145,929ペリカ |
Am社 | 418,468ペリカ |
8社 | 20,249ペリカ |
合計 | 898,896ペリカ |
今月の収益
今月は密・楽の売上もよかったし、なによりジャパネットのおかげでAdの収益がだいぶうるおったわい。国民年金の今年度分の納付書が届いてたから、まとめて前納してきてもらうでござる。
コメント