日付 | 曜日 | UU/PV |
8/29 | (月) | 5,191/8,901 |
8/30 | (火) | 5,343/9,238 |
8/31 | (水) | 5,033/8,530 |
9/1 | (木) | 4,873/7,809 |
9/2 | (金) | 4,912/8,210 |
9/3 | (土) | 4,545/7,704 |
9/4 | (日) | 4,935/8,909 |
穴を開けるサイト
土曜日以外は5000UU前後で安定してきたから平常運転に戻った。
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
8/29 | (月) | 4,523/10,420 |
8/30 | (火) | 4,857/11,059 |
8/31 | (水) | 4,021/8,834 |
9/1 | (木) | 3,934/8,817 |
9/2 | (金) | 4,551/10,598 |
9/3 | (土) | 6,722/15,863 |
9/4 | (日) | 7,046/16,892 |
ゴミを吸い取るサイト
アクセス数が上昇したように見えるけれど、カエテンを採用する前の全盛期はこれくらいだったから、ようやく戻ったという感じだ。これで安定すれば確実に月/50マンで安定するはず。
.
日付 | 曜日 | 収益 |
8/29 | (月) | 17,648ペリカ |
8/30 | (火) | 18,200ペリカ |
8/31 | (水) | 16,529ペリカ |
9/1 | (木) | 19,752ペリカ |
9/2 | (金) | 17,258ペリカ |
9/3 | (土) | 20,353ペリカ |
9/4 | (日) | 17,440ペリカ |
体重 | 80kg |
収益
やる気がでん、1日2000文字も書いたらガス欠になる。収益はアクセスが平常運転に戻ったから調子いいでござる。Adsも広告を4枚にしてから少し収益があっがった。おそらく月/6桁で安定するんじゃなかろうか。
.
コメント